Сведения о динамике количества проводимых контрольных (надзорных) мероприятиях в отношении субъектов предпринимательской деятельности с указанием ключевых оснований для их проведения
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 полугодие 2022 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего проверок (до 2022 года)/КНМ (в т.ч. без взаимодействия) | 17 | 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 93 |
| Плановые проверки (до 2022 года) | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Внепланове проверки (до 2022 года)/КНМ (контроль предписаний) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Внеплановые проверки (до 2022 года)/КНМ (по жалобам и требованиям прокуратуры) | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| КНМ без взаимодействия (в т.ч. проверка достоверности фактов по жалобам) | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Программные КНМ (на основании выданного разрешения на проведение работ по сохранению ОКН) | - | - | - | - | - | - | 67 |
| Программные КНМ (на основании истечения срока проведения работ по сохранению ОКН) | - | - | - | - | - | - | 0 |

Категории:
Файл: